高精度,體積小,100000顯示分度
適用于微型稱重傳感器的AD模塊
低功耗,寬電壓供電
線性修正,提高精度
技術參數 | 技術指標/Technique |
綜合精度 | 0.01 % |
檢定分度數(按EN45501(R76)) | 10000e |
測量靈敏度 | ≥0.5μV/e |
最小靈敏度 | 0.05 μV/e |
測量信號范圍 | ±2.0 mV/V |
最大信號輸入范圍 | ±5.0 mV/V |
橋路供電 | 3.3±1% VDC |
額定輸入信號的測量分辨率 | 1:100000 |
線性校準 | 3段 |
測量速率 | 40;10 次/秒 |
數字濾波器截止頻率 | 10~0.3 Hz |
通訊接口 | RS485 |
軟件協議 | 自定義 |
工作電源電壓 | 5~12 VDC |
外形尺寸 | 直徑18 mm |
保護、抗干擾 | 防反接、防靜電 |
稱重功能 | 數字化標定、清零、零點跟蹤、防抖濾波 |
李先生18924612975
E-mail:283737385@qq.com
深圳總部:深圳市光明區馬田街道中糧云景大廈1棟
工廠地址:江蘇常州新北區新橋街道常州公共實訓基地二期3號樓