1~6路稱重采集通道
標準EtherCAT 通訊
寬電源供電(9~24VDC)
綜合精度 | % | 0.01 |
檢定分度數 | e | 10000 |
測量靈敏度 | μV/e | ≥0.5 |
最小靈敏度 | 0.02 | |
測量信號范圍 | mV/V | ±3.0 |
最大信號輸入范圍 | ±5.0 | |
橋路供電 | VDC | 5v±1% |
額定輸入信號的測量分辨率 | 1:1000000 | |
測量速率 | 次/秒 | 100/200/400/800/1600 |
總線協議 | EtherCAT | |
接口類型 | 工業以太網 | |
數據傳輸率 | 100Mb/s | |
故障顯示 | ERR顯示(LED) | |
狀態顯示 | RUN顯示(LED) | |
連接方式 | 2*RJ45 | |
工作電源電壓 | VDC | 9~24 |
工作溫度范圍 | ℃ | ?30...+65 |
李先生18924612975
E-mail:283737385@qq.com
深圳總部:深圳市光明區馬田街道中糧云景大廈1棟
工廠地址:江蘇常州新北區新橋街道常州公共實訓基地二期3號樓