精度高 10000顯示分度
低功耗,連續工作8小時
1 - 4只傳感器的稱臺
線性修正,提高精度
遠距離,空曠最遠1000米
參數 | 技術指標/Technique |
綜合精度 | 0.01% |
檢定分度數 | 10000e |
檢測靈敏度 | ≥0.5uV/e |
最小靈敏度 | 0.05uV/e |
測量信號范圍 | ±2.0mV/V |
最大信號輸入范圍 | ±5.0mV/V |
橋路供電 | 3.3±1%VDC |
額定輸入信號的測量分辨率 | 1:100000 |
線性校準 | 5段 |
數字濾波器截止頻率 | 10;…0.3Hz |
測量速率 | 10/40次/秒 |
軟件協議 | 自定義 |
通訊接口 | LoRa@433MHz |
工作電源電壓 | 5V |
外形尺寸 | 75×40×80mm |
組網 | 星型 |
稱重功能 | 數字化標定、清零、 零點跟蹤、防抖濾波 |
李先生18924612975
E-mail:283737385@qq.com
深圳總部:深圳市光明區馬田街道中糧云景大廈1棟
工廠地址:江蘇常州新北區新橋街道常州公共實訓基地二期3號樓