2路獨立傳感器通道
?左張力、右張力、合力
?10kHz 高速采樣
?模擬量輸出0-10V 3-20mA
?ModBUS-RTU、CAN 輸出
技術規格 | ||
測量靈敏度 |
μV/e | ≥0.5 |
最小靈敏度 | 0.02 | |
測量信號范圍 |
mV/V | ±2.0 |
最大信號輸入范圍 | ±5.0 | |
橋路供電 | VDC | 5 ±1% |
額定輸入信號的測量分辨率 | 1:1000000 | |
線性校準 | 段 | 5 |
測量速率 | 次/秒 | 20k;10k;5k;2k;1k |
數字濾波器截止頻率 | Hz | 10k;...0.1k |
通訊接口 | CAN2.0/RS485 | |
軟件協議 | CANopen/MODBUS RTU | |
工作電源電壓 | VDC | 18…30 |
外形尺寸 | mm | 110 x 60 x 80 |
保護、抗干擾 | 防反接、防過壓、防 過流、抗浪涌 | |
信號處理功能 | 數字化標定、清零、 零點跟蹤、防抖濾波 |
李先生18924612975
E-mail:283737385@qq.com
深圳總部:深圳市光明區馬田街道中糧云景大廈1棟
工廠地址:江蘇常州新北區新橋街道常州公共實訓基地二期3號樓