RS-485通訊2線方式 | |
TA | 2線連接接收端,A |
TB | 2線連接接收端,B |
I out | 4~20mA/0~20mA |
V out | 1~10V/0~10V |
GND | 信號地(和供電電源-通) |
GND | 供電電源- 0V |
+24V | 供電電源+ |
參數 | 技術指標/Technique |
外殼 | 塑料外殼 |
尺寸(WxHxD) | 111mm×100mm×23mm |
安全保護 | IP20 |
使用環境 | 溫度:-10°~ 40℃; 相對濕度:10% ~ 95%,無冷凝 |
電源 | +24VDC(±10%),功率<3W |
接受靈敏度 | -3.6~+3.6 mV/V |
輸出規格 | ±10V / 0~10V / 4~20mA |
顯示分度數 | 最大分度數為100,000 |
秤臺類型 | 1個模擬式秤臺 |
傳感器數量 | 1~6個350歐姆的傳感器(靈敏度為2或3mV/V) |
A/D更新速率 | A/D轉換率:200Hz |
傳感器激勵電壓 | 5VDC |
最小輸入靈敏度 | 0.6μV/d |
串口 | 一個RS-232; 一個RS-485(4800 ~115,200波特率) |
支持協議 | 連續輸出、MODBUS-RTU |
模擬量輸出口 | 0~5V、0~10V、-5V~+5V、-10V~+10V、0~20mA、4~20mA、0~24mA |
李先生18924612975
E-mail:283737385@qq.com
深圳總部:深圳市光明區馬田街道中糧云景大廈1棟
工廠地址:江蘇常州新北區新橋街道常州公共實訓基地二期3號樓